Rank Gen-Sex-Cat |
Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | finish 65km open |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 , 1 ,1
|
open junior 16-18 | Male | 143 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | 1999 | A.P.O. KOROPIOU | 2:23:05.840 |
2 , 2 , 1
|
open men 19-29 | Male | 196 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ | 1996 | 1000 Δέντρα | 2:23:22.003 |
3 , 3 , 1
|
open men 30-39 | Male | 154 | ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ | 1985 | SOX FLORINAS | 2:28:17.770 |
4 , 4 , 1
|
open masters 50+ | Male | 195 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ | 1964 | 2:30:14.470 | |
5 , 5 , 2 | open men 19-29 | Male | 145 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1989 | 2:30:43.426 | |
6 , 6 , 1
|
open masters 40-49 | Male | 159 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΜΚΑΣ | 1972 | 1000 DENTRA | 2:32:37.793 |
7 , 7 , 3 | open men 19-29 | Male | 165 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΙΚΡΟΥΣΗΣ | 1987 | PODILATRES FLORINAS | 2:33:07.676 |
8 , 8 , 2 | open men 30-39 | Male | 194 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΡΗΣ | 1979 | 2:38:49.520 | |
9 , 9 , 3 | open men 30-39 | Male | 163 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | 1984 | FORTIUS GYM | 2:38:57.553 |
10 , 10 , 2 | open masters 50+ | Male | 157 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ | 1965 | 2:39:47.913 | |
11 , 11 , 2 | open junior 16-18 | Male | 175 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ | 2000 | 2:40:46.556 | |
12 , 12 , 3 | open junior 16-18 | Male | 173 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1999 | PODILATES SERVIWN | 2:41:21.093 |
13 , 13 , 2 | open masters 40-49 | Male | 155 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΙΔΗΣ | 1975 | KASTORIA CYCLING CLUB | 2:42:40.600 |
14 , 14 , 3 | open masters 40-49 | Male | 133 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | 1973 | KOZANERS | 2:43:34.346 |
15 , 15 , 4 | open masters 40-49 | Male | 177 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΑΝΤΣΗΣ | 1973 | KASTORIA CYCLING CLUB | 2:44:30.910 |
16 , 16 , 5 | open masters 40-49 | Male | 164 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | 1974 | 2:45:49.126 | |
17 , 17 , 6 | open masters 40-49 | Male | 182 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΛΑΚΑΝΙΔΗΣ | 1967 | KASTORIA CYCLING CLUB | 2:46:43.970 |
18 , 18 , 4 | open men 30-39 | Male | 140 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ | 1977 | SDI | 2:47:21.270 |
19 , 19 , 3 | open masters 50+ | Male | 190 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΤΥΠΗΣ | 1964 | PODILATRES FLORINAS | 2:48:00.563 |
20 , 20 , 4 | open men 19-29 | Male | 170 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 1988 | 2:49:00.553 | |
21 , 21 , 4 | open masters 50+ | Male | 191 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΔΑΡΗΣ | 1954 | 2:49:23.640 | |
22 , 22 , 5 | open masters 50+ | Male | 172 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1964 | PODILATES SERVIWN | 2:49:42.813 |
23 , 23 , 7 | open masters 40-49 | Male | 197 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ | 1971 | 2:49:47.150 | |
24 , 24 , 8 | open masters 40-49 | Male | 151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ | 1974 | KASTORIA CYCLING CLUB | 2:50:36.700 |
25 , 25 , 9 | open masters 40-49 | Male | 188 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1970 | DIKAIOPOLIS | 2:51:42.406 |
26 , 26 , 10 | open masters 40-49 | Male | 162 | ΑΚΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | PODILATRES FLORINAS | 2:52:04.973 |
27 , 27 , 6 | open masters 50+ | Male | 167 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | 1965 | 2:52:49.750 | |
28 , 28 , 7 | open masters 50+ | Male | 169 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | 1950 | KENTAVROS NAOUSAS | 2:53:11.120 |
29 , 29 , 5 | open men 19-29 | Male | 132 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 1986 | KOZANERS | 2:53:28.933 |
30 , 30 , 5 | open men 30-39 | Male | 135 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | 1985 | KOZANERS | 2:56:51.766 |
31 , 31 , 4 | open junior 16-18 | Male | 158 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1999 | 2:57:38.870 | |
32 , 32 , 11 | open masters 40-49 | Male | 179 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΠΑΛΗΣ | 1970 | 2:58:20.913 | |
33 , 33 , 12 | open masters 40-49 | Male | 146 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1970 | KASTORIA CYCLING CLUB | 2:58:28.133 |
34 , 34 , 6 | open men 30-39 | Male | 181 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ | 1976 | ASSOS | 3:02:29.916 |
35 , 35 , 13 | open masters 40-49 | Male | 138 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΙΤΣΙΟΣ | 1974 | KASTORIA CYCLING CLUB | 3:03:16.993 |
36 , 36 , 7 | open men 30-39 | Male | 147 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ | 1980 | 3:04:22.250 | |
37 , 37 , 14 | open masters 40-49 | Male | 139 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΩΓΚΟΣ | 1973 | PODILATRES FLORINAS | 3:05:42.230 |
38 , 38 , 8 | open men 30-39 | Male | 168 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1983 | KOZANERS | 3:06:25.496 |
39 , 39 , 5 | open junior 16-18 | Male | 150 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1997 | KASTORIA CYCLING CLUB | 3:11:22.126 |
40 , 40 , 9 | open men 30-39 | Male | 137 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | 1979 | BIKESTORE | 3:15:18.346 |
41 , 41 , 15 | open masters 40-49 | Male | 166 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΔΗΣ | 1967 | 3:23:34.703 | |
42 , 42 , 16 | open masters 40-49 | Male | 136 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ | 1967 | 3:23:36.016 | |
43 , 43 , 17 | open masters 40-49 | Male | 131 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | 1968 | PODILATRES FLORINAS | 3:24:39.433 |
44 , 44 , 10 | open men 30-39 | Male | 178 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΡΑΛΗΣ | 1978 | P.O.K. AMINTAIOU | 3:46:14.173 |
45 , 45 , 11 | open men 30-39 | Male | 186 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ | 1980 | 3:47:02.720 | |
46 , 46 , 18 | open masters 40-49 | Male | 148 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΑΣ | 1974 | 3:48:39.566 | |
47 , 1 ,12
|
open men 30-39 | Female | 141 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΕ | 1985 | AIAS KILKIS | 4:01:50.980 |
48 , 47 , 19 | open masters 40-49 | Male | 189 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1974 | POLIXROMOI PODILATES | 4:09:34.790 |
49 , 48 , 6 | open men 19-29 | Male | 160 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΡΕΛΛΙΑΣ DNF | 1987 | LEMATH | 5:08:04.543 |
50 , 49 , 13 | open men 30-39 | Male | 153 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ DNF | 1979 | DIKAIOPOLIS | 5:08:06.000 |
51 , 50 , 8 | open masters 50+ | Male | 187 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΤΣΟΣ DNF | 1965 | PODILATRES FLORINAS | 5:08:07.000 |