135 Open

Rank
Gen-Sex-Cat
Category Gender BIB Name YOB Club finish 135km open
1 , 1 ,1
men 18-29 Male 57 ΒΙΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ 1997 PODILATODROMOS PIRGOU 4:24:36.070
2 , 2 , 1
masters 40-49 Male 78 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1970 PIGASOS KIPSELIS 4:24:39.020
3 , 3 , 2 masters 40-49 Male 118 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1970 PODILATODROMOS PIRGOU 4:34:48.843
4 , 4 , 1
men 30-39 Male 91 ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ 1983 PIGASOS KIPSELIS 4:37:34.733
5 , 5 , 2 men 18-29 Male 45 JUSTIN FISCHER 1990 1000 DENTRA 4:41:09.020
6 , 6 , 1
masters 50+ Male 49 SIXSMITH PHIL 1954 1000 DENTRA 4:45:55.133
7 , 7 , 2 masters 50+ Male 66 ΔΡΟΥΓΙΑΣ ΧΡΟΝΗΣ 1963 PROTECT AOOS 4:46:31.160
8 , 8 , 3 masters 40-49 Male 90 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1967   4:47:18.703
9 , 9 , 4 masters 40-49 Male 52 ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 VELOS-BOTTECCHIA 4:48:55.383
10 , 10 , 3 masters 50+ Male 79 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1962 OFPI 4:54:15.273
11 , 11 , 4 masters 50+ Male 59 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 ASSOS 4:54:22.480
12 , 12 , 5 masters 40-49 Male 44 COLE SIMON 1966 1000 DENTRA 4:58:23.540
13 , 13 , 6 masters 40-49 Male 119 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1972 VELOS-BOTTECCHIA 5:05:11.696
14 , 14 , 7 masters 40-49 Male 87 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1972 VOLOS CYCLING CLUB 5:05:57.643
15 , 15 , 2 men 30-39 Male 61 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1981 VELOS-BOTTECCHIA 5:06:56.053
16 , 16 , 5 masters 50+ Male 82 ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1956 POFION NAOUSAS 5:12:32.416
17 , 17 , 3 men 30-39 Male 92 ΜΠΡΑΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1977 P.O.P. 5:13:30.226
18 , 18 , 6 masters 50+ Male 122 KOSTA DIMITROVSKI 1965   5:13:47.730
19 , 19 , 7 masters 50+ Male 114 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960   5:15:53.206
20 , 20 , 4 men 30-39 Male 193 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1984   5:18:36.000
21 , 21 , 8 masters 40-49 Male 112 ΤΣΟΤΡΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1966 1000 DENTRA 5:19:39.783
22 , 22 , 5 men 30-39 Male 99 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 BIKE RIDERS 5:20:53.810
23 , 23 , 8 masters 50+ Male 104 ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 1000 DENTRA 5:23:25.023
24 , 24 , 9 masters 40-49 Male 113 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 KASIMIS TRAINING 5:26:21.203
25 , 25 , 10 masters 40-49 Male 121 ΑΡΙΩΝ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΗΣ 1966   5:27:18.730
26 , 26 , 9 masters 50+ Male 65 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1958   5:27:41.926
27 , 27 , 11 masters 40-49 Male 100 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1975 1000 DENTRA 5:32:39.990
28 , 28 , 12 masters 40-49 Male 60 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 VELOS-BOTTECCHIA 5:32:56.183
29 , 29 , 10 masters 50+ Male 117 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1962 BIKE RIDERS 5:39:57.686
30 , 30 , 13 masters 40-49 Male 58 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 BIKE RIDERS 5:42:30.080
31 , 31 , 3 men 18-29 Male 53 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 KASTORIA CYCLING CLUB 5:44:58.643
32 , 32 , 11 masters 50+ Male 103 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1962 1000 DENTRA 5:46:37.210
33 , 33 , 12 masters 50+ Male 93 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1965 PIGASOS KIPSELIS 5:47:25.550
34 , 34 , 13 masters 50+ Male 101 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1958 P.O.P. 5:52:45.596
35 , 35 , 14 masters 40-49 Male 115 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1968 BIKE RIDERS 5:54:08.536
36 , 1 ,1
women 18+ Female 76 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 1985 PODILATODROMOS PIRGOU 5:57:14.703
37 , 36 , 15 masters 40-49 Male 94 ΝΥΞΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1973 VELOS-BOTTECCHIA 5:57:19.266
38 , 37 , 14 masters 50+ Male 55 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1964 P.O.P. 5:59:04.693
39 , 38 , 15 masters 50+ Male 97 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1952 ACTION BIKE CLUB 6:10:20.293
40 , 39 , 16 masters 40-49 Male 86 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1970 KOZANERS 6:12:57.453
41 , 40 , 16 masters 50+ Male 111 ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1959 BIKE RIDERS 6:15:25.240
42 , 41 , 17 masters 40-49 Male 110 ΤΣΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 ASSOS 6:15:25.813
43 , 42 , 17 masters 50+ Male 75 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 1960   6:18:17.956
44 , 43 , 6 men 30-39 Male 88 ΜΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 MAXITES PEUKON 6:22:39.333
45 , 44 , 7 men 30-39 Male 69 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 VELOS-BOTTECCHIA 6:22:40.060
46 , 45 , 8 men 30-39 Male 81 ΚΙΟΥΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 KOZANERS 6:23:24.106
47 , 46 , 9 men 30-39 Male 134 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1977   6:25:46.000
48 , 2 , 2 women 18+ Female 85 ΛΙΟΥΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1991   6:30:44.956
49 , 3 , 3 women 18+ Female 62 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1976 ASSOS 6:33:38.600
50 , 47 , 18 masters 50+ Male 83 ΛΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1959 POFION NAOUSAS 6:33:38.753
51 , 48 , 18 masters 40-49 Male 102 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1975 AIAS KILKIS 6:47:23.000
52 , 49 , 19 masters 40-49 Male 73 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 KENTAUROS NAOUSAS 6:53:27.000
53 , 4 , 4 women 18+ Female 50 TANTILIAN GKRATSIA DNF 1984   7:33:19.000
54 , 50 , 4 men 18-29 Male 48 MILANO MATHEW DNF 1989 1000 DENTRA 7:33:20.000
55 , 51 , 20 masters 40-49 Male 70 ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DNF 1972   7:33:21.000
56 , 52 , 10 men 30-39 Male 80 ΚΙΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ DNF 1979 KOZANERS 7:33:22.000
57 , 53 , 11 men 30-39 Male 84 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ DNF 1980   7:33:23.000
58 , 54 , 12 men 30-39 Male 98 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ DNF 1981 KOZANERS 7:33:25.000
59 , 5 , 5 women 18+ Female 106 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ DNF 1982   7:33:26.000
60 , 55 , 13 men 30-39 Male 107 ΣΚΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ DNF 1980 NINERDS-KSPORTS 7:33:27.000
Advertisement
%d bloggers like this: